Sábado 28 de Abril - 2012.
Chivas cayó por 3-1 frente a Pachuca en el Estadio Hidalgo la tarde de este Sábado.
Al minuto 4' Javier Ayoví batió a Luis Michel tras un centro de Castillo para poner el 1-0. Al 35' Antonio Salazar manda el balón a las redes para el 1-1. Al 40' Castillo anota el 2-1 después de un tiro libre cobrado por Brambila. Al 77' Leobrardo López anota el 3-1 tras cobrar un penal por una fala dentro del área de Mario de Luna.
Partido Sub 17: Pachuca 1-0 Chivas.
Partido Sub 20: Pachuca 1-0 Chivas.
Alineación de Pachuca:
| 30 Rodolfo Cota | ||
| 26 David Muñoz Mustafá | ||
| 2 Leobardo López | ||
| 19 Edy Brambila | ||
| 3 Néstor Vidrio | ||
| 7 Daniel Arreola | ||
| 18 Francisco Torres | ||
| 23 Javier Ayoví | ||
| 16 Gerardo Rodríguez | ||
| 84 Marco Bueno | ||
| 14 Segundo Castillo | ||
| DT | ||
| Efraín Flores | ||
Alineación de Chivas:
| 1 Luis Ernesto Michel | ||
| 19 Jonny Magallón | ||
| 2 Mario de Luna | ||
| 4 Héctor Reynoso | ||
| 16 Miguel Ponce | ||
| 5 Patricio Araujo | ||
| 14 Jorge Enríquez | ||
| 18 Xavier Báez | ||
| 9 Omar Arellano | ||
| 21 Antonio Salazar | ||
| 104 Carlos Fierro | ||
| DT | ||
| Alberto Coyote | ||
Último partido: Pachuca 3-1 Chivas. Estadio Hidalgo. Jornada 17. Torneo Clausura 2012.
Próximo partido: Por definir.

No hay comentarios:
Publicar un comentario